| 类别 | 考试科目 | 总分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 文科类 | 语文、数学(文)、外语(英 / 俄 / 日) | 450 分 | 艺术类专业,数学成绩不计入总分 |
| 理科类 | 语文、数学(理)、外语(英 / 俄 / 日) | 450 分 |
| 类别 | 考试科目 | 总分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 文科类 | 语文、数学(文)、外语、史地综合(历史 + 地理) | 600 分 | 艺术类专业,数学成绩仅作参考 |
| 理科类 | 语文、数学(理)、外语、理化综合(物理 + 化学) | 600 分 |
| 专业类别 | 专业基础课 |
|---|---|
| 文史、中医类 | 大学语文 |
| 艺术类 | 艺术概论 |
| 理工类 | 高等数学(一) |
| 经管类 | 高等数学(二) |
| 法学类 | 民法 |
| 教育学类 | 教育理论 |
| 农学类 | 生态学基础 |
| 医学类 | 医学综合 |
本文标签:四川成考 乐山 2026年四川乐山成人高考考试科目
转载请注明:文章转载自(http://www.scck.sc.cn)
已帮助5w万+意向学历提升用户
成功上岸
四川成人高考,四川成考网,四川省成考网,四川成人高考网,四川省成人高考网,四川成人高考报名,四川成考成绩查询,四川成考取录查询,四川专升本,四川成人高考官网,四川函授本科,四川函授专升本,四川函授大专
Copyright © 2012- 四川成考网(www.scck.sc.cn) All Rights Reserved
声明:本站为四川成考民间交流网站,最新成人高考动态请各位考生以省教育考试院、各市成考办最新通知为准。